专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 102863330113135 | 郑*南 | 321 | 149 | 92.20 | 287.60 | 80.03 | |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 103923213533265 | 徐*特 | 321 | 126 | 86.20 | 256.00 | 74.77 | |
105300 | 公共卫生 | 105333421203600 | 苏*怡 | 353 | 138 |
| 270.69 | 80.41 | |
105300 | 公共卫生 | 103923213533211 | 雷* | 331 | 146 | 87.16 | 277.64 | 79.37 | |
105300 | 公共卫生 | 102863322211567 | 唐*懿 | 318 | 146 | 88.00 | 281.60 | 78.73 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210000220 | 张*宁 | 333 | 146 | 83.80 | 272.00 | 78.63 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210006662 | 王*翔 | 320 | 143 | 88.00 | 274.93 | 77.82 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210002208 | 钱*雪 | 329 | 135 | 86.98 | 266.82 | 77.37 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210002218 | 许*民 | 314 | 142 | 89.40 | 275.20 | 77.27 | |
105300 | 公共卫生 | 104873000106716 | 潘*丽 | 318 | 141 | 84.75 | 272.55 | 77.23 | |
105300 | 公共卫生 | 103663210005043 | 洪* | 316 | 140 | 86.00 | 271.20 | 76.80 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210002200 | 顾*杰 | 326 | 132 | 86.39 | 264.11 | 76.62 | |
105300 | 公共卫生 | 102863321308966 | 管*赟 | 329 | 130 | 84.40 | 260.40 | 76.30 | |
105300 | 公共卫生 | 103843213401750 | 李*慧 | 334 | 125 | 88.00 | 257.24 | 76.27 | |
105300 | 公共卫生 | 103123210004335 | 陈*晴 | 317 | 135 | 84.40 | 265.00 | 75.87 | |
105300 | 公共卫生 | 102463310203834 | 张* | 316 | 133 | 87.00 | 264.80 | 75.73 | |
105300 | 公共卫生 | 103923213531066 | 吴*玮 | 315 | 128 | 86.40 | 258.20 | 74.53 |
技术支持:best365官网登录入口现代教育技术中心 管理登陆
Copyright © best365官网登录入口-beat365亚洲版官网